zur Navigation

Stationsdaten: Bremen-Oslebshausen

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
20.03.2025 08:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (19.03.2025 09:00 bis 20.03.2025 08:00)
Messstation:
Bremen-Oslebshausen

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NOx NO SO₂ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
20.03.2025 08:00 28  µg/m³ 19  µg/m³ 54  µg/m³ 183  µg/m³ 84  µg/m³ 1  µg/m³ 0,5  mg/m³
20.03.2025 07:00 26  µg/m³ 18  µg/m³ 46  µg/m³ 112  µg/m³ 43  µg/m³ 0  µg/m³ 0,4  mg/m³
20.03.2025 06:00 23  µg/m³ 17  µg/m³ 45  µg/m³ 114  µg/m³ 45  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
20.03.2025 05:00 27  µg/m³ 16  µg/m³ 36  µg/m³ 51  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
20.03.2025 04:00 30  µg/m³ 15  µg/m³ 33  µg/m³ 43  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
20.03.2025 03:00 34  µg/m³ 14  µg/m³ 41  µg/m³ 56  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
20.03.2025 02:00 13  µg/m³ 44  µg/m³ 50  µg/m³ 4  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
20.03.2025 01:00 31  µg/m³ 15  µg/m³ 63  µg/m³ 103  µg/m³ 26  µg/m³ 0  µg/m³ 0,4  mg/m³
20.03.2025 00:00 29  µg/m³ 16  µg/m³ 71  µg/m³ 125  µg/m³ 35  µg/m³ 0  µg/m³ 0,5  mg/m³
19.03.2025 23:00 24  µg/m³ 19  µg/m³ 82  µg/m³ 189  µg/m³ 70  µg/m³ 1  µg/m³ 0,6  mg/m³
19.03.2025 22:00 13  µg/m³ 17  µg/m³ 77  µg/m³ 187  µg/m³ 72  µg/m³ 1  µg/m³ 0,7  mg/m³
19.03.2025 21:00 15  µg/m³ 16  µg/m³ 45  µg/m³ 53  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
19.03.2025 20:00 13  µg/m³ 14  µg/m³ 31  µg/m³ 32  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
19.03.2025 19:00 19  µg/m³ 10  µg/m³ 23  µg/m³ 23  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
19.03.2025 18:00 17  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
19.03.2025 17:00 20  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
19.03.2025 16:00 25  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
19.03.2025 15:00 28  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
19.03.2025 14:00 25  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
19.03.2025 13:00 30  µg/m³ 10  µg/m³ 15  µg/m³ 19  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
19.03.2025 12:00 38  µg/m³ 10  µg/m³ 20  µg/m³ 28  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
19.03.2025 11:00 41  µg/m³ 12  µg/m³ 36  µg/m³ 64  µg/m³ 19  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
19.03.2025 10:00 35  µg/m³ 13  µg/m³ 40  µg/m³ 83  µg/m³ 28  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
19.03.2025 09:00 34  µg/m³ 12  µg/m³ 37  µg/m³ 71  µg/m³ 23  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Name:
Bremen-Oslebshausen
Typ:
Hintergrund
EU-Code:
DEHB012
Messbeginn:
01.05.2010
Adresse:
28239 Bremen, Menkenkamp
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch