Messdaten: Feinstaub (PM10)

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 08.09.2026 05:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Tageswerte
Zeitraum:
Letzten 31 Tage (09.08.2026 bis 07.09.2026)
Beschreibung:
Feinstaub (PM10) bezeichnet die Masse aller im Gesamtstaub enthaltenen Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 10 µm ist.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Messzeit
07.09.2026 12  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 11  µg/m³ 07.09.2026
06.09.2026 11  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 16  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 06.09.2026
05.09.2026 10  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 18  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 05.09.2026
04.09.2026 8  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³ 04.09.2026
03.09.2026 10  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 14  µg/m³ 9  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 03.09.2026
02.09.2026 11  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 16  µg/m³ 14  µg/m³ 02.09.2026
01.09.2026 10  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 01.09.2026
31.08.2026 8  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³ 31.08.2026
30.08.2026 8  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³ 30.08.2026
29.08.2026 7  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³ 29.08.2026
28.08.2026 13  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³ 20  µg/m³ 19  µg/m³ 28.08.2026
27.08.2026 16  µg/m³ 16  µg/m³ 15  µg/m³ 18  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 21  µg/m³ 19  µg/m³ 27.08.2026
26.08.2026 13  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 15  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 16  µg/m³ 19  µg/m³ 26.08.2026
25.08.2026 14  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³ 25.08.2026
24.08.2026 11  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 13  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 24.08.2026
23.08.2026 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 23.08.2026
22.08.2026 7  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 22.08.2026
21.08.2026 10  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 21.08.2026
20.08.2026 10  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 19  µg/m³ 14  µg/m³ 20.08.2026
19.08.2026 10  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 17  µg/m³ 12  µg/m³ 19.08.2026
18.08.2026 11  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 14  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 16  µg/m³ 12  µg/m³ 18.08.2026
17.08.2026 7  µg/m³ 7  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 13  µg/m³ 9  µg/m³ 17.08.2026
16.08.2026 9  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 16.08.2026
15.08.2026 20  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³ 17  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³ 19  µg/m³ 16  µg/m³ 15.08.2026
14.08.2026 21  µg/m³ 22  µg/m³ 24  µg/m³ 19  µg/m³ 15  µg/m³ 19  µg/m³ 27  µg/m³ 25  µg/m³ 14.08.2026
13.08.2026 17  µg/m³ 16  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 13  µg/m³ 15  µg/m³ 21  µg/m³ 19  µg/m³ 13.08.2026
12.08.2026 15  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 15  µg/m³ 17  µg/m³ 12.08.2026
11.08.2026 16  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 15  µg/m³ 11.08.2026
10.08.2026 23  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 15  µg/m³ 17  µg/m³ 10.08.2026
09.08.2026 16  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 16  µg/m³ 09.08.2026
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch