zur Navigation

Messdaten: Feinstaub (PM10)

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 11.02.2026 19:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Tageswerte
Zeitraum:
Letzten 31 Tage (12.01.2026 bis 10.02.2026)
Beschreibung:
Feinstaub (PM10) bezeichnet die Masse aller im Gesamtstaub enthaltenen Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 10 µm ist.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Messzeit
10.02.2026 25  µg/m³ 24  µg/m³ 26  µg/m³ 26  µg/m³ 28  µg/m³ 28  µg/m³ 31  µg/m³ 29  µg/m³ 10.02.2026
09.02.2026 21  µg/m³ 19  µg/m³ 19  µg/m³ 21  µg/m³ 22  µg/m³ 18  µg/m³ 25  µg/m³ 25  µg/m³ 09.02.2026
08.02.2026 15  µg/m³ 15  µg/m³ 16  µg/m³ 17  µg/m³ 16  µg/m³ 15  µg/m³ 18  µg/m³ 19  µg/m³ 08.02.2026
07.02.2026 32  µg/m³ 31  µg/m³ 35  µg/m³ 35  µg/m³ 38  µg/m³ 28  µg/m³ 33  µg/m³ 39  µg/m³ 07.02.2026
06.02.2026 34  µg/m³ 34  µg/m³ 34  µg/m³ 38  µg/m³ 41  µg/m³ 32  µg/m³ 35  µg/m³ 41  µg/m³ 06.02.2026
05.02.2026 34  µg/m³ 34  µg/m³ 34  µg/m³ 35  µg/m³ 37  µg/m³ 33  µg/m³ 34  µg/m³ 42  µg/m³ 05.02.2026
04.02.2026 30  µg/m³ 32  µg/m³ 32  µg/m³ 31  µg/m³ 33  µg/m³ 29  µg/m³ 34  µg/m³ 37  µg/m³ 04.02.2026
03.02.2026 28  µg/m³ 27  µg/m³ 26  µg/m³ 28  µg/m³ 30  µg/m³ 25  µg/m³ 28  µg/m³ 35  µg/m³ 03.02.2026
02.02.2026 24  µg/m³ 24  µg/m³ 25  µg/m³ 26  µg/m³ 26  µg/m³ 24  µg/m³ 27  µg/m³ 30  µg/m³ 02.02.2026
01.02.2026 29  µg/m³ 31  µg/m³ 31  µg/m³ 32  µg/m³ 34  µg/m³ 28  µg/m³ 38  µg/m³ 35  µg/m³ 01.02.2026
31.01.2026 35  µg/m³ 34  µg/m³ 36  µg/m³ 35  µg/m³ 37  µg/m³ 34  µg/m³ 35  µg/m³ 39  µg/m³ 31.01.2026
30.01.2026 23  µg/m³ 21  µg/m³ 22  µg/m³ 23  µg/m³ 24  µg/m³ 20  µg/m³ 27  µg/m³ 30  µg/m³ 30.01.2026
29.01.2026 13  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 9  µg/m³ 15  µg/m³ 17  µg/m³ 29.01.2026
28.01.2026 17  µg/m³ 18  µg/m³ 17  µg/m³ 18  µg/m³ 18  µg/m³ 18  µg/m³ 20  µg/m³ 21  µg/m³ 28.01.2026
27.01.2026 13  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 15  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 27.01.2026
26.01.2026 15  µg/m³ 15  µg/m³ 16  µg/m³ 15  µg/m³ 19  µg/m³ 13  µg/m³ 17  µg/m³ 19  µg/m³ 26.01.2026
25.01.2026 48  µg/m³ 46  µg/m³ 50  µg/m³ 51  µg/m³ 50  µg/m³ 45  µg/m³ 51  µg/m³ 53  µg/m³ 25.01.2026
24.01.2026 47  µg/m³ 49  µg/m³ 48  µg/m³ 50  µg/m³ 51  µg/m³ 48  µg/m³ 49  µg/m³ 53  µg/m³ 24.01.2026
23.01.2026 44  µg/m³ 46  µg/m³ 48  µg/m³ 49  µg/m³ 47  µg/m³ 52  µg/m³ 51  µg/m³ 55  µg/m³ 23.01.2026
22.01.2026 30  µg/m³ 30  µg/m³ 31  µg/m³ 32  µg/m³ 31  µg/m³ 31  µg/m³ 37  µg/m³ 43  µg/m³ 22.01.2026
21.01.2026 28  µg/m³ 28  µg/m³ 27  µg/m³ 26  µg/m³ 27  µg/m³ 26  µg/m³ 39  µg/m³ 41  µg/m³ 21.01.2026
20.01.2026 24  µg/m³ 23  µg/m³ 21  µg/m³ 24  µg/m³ 23  µg/m³  µg/m³ 38  µg/m³ 35  µg/m³ 20.01.2026
19.01.2026 17  µg/m³ 16  µg/m³ 19  µg/m³ 19  µg/m³ 16  µg/m³ 15  µg/m³ 30  µg/m³ 25  µg/m³ 19.01.2026
18.01.2026 19  µg/m³ 17  µg/m³ 18  µg/m³ 20  µg/m³ 20  µg/m³ 17  µg/m³ 24  µg/m³ 22  µg/m³ 18.01.2026
17.01.2026 18  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 16  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 24  µg/m³ 20  µg/m³ 17.01.2026
16.01.2026 8  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 21  µg/m³ 14  µg/m³ 16.01.2026
15.01.2026 14  µg/m³ 12  µg/m³ 16  µg/m³ 17  µg/m³ 17  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 16  µg/m³ 15.01.2026
14.01.2026 9  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 14.01.2026
13.01.2026 10  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 18  µg/m³ 16  µg/m³ 20  µg/m³ 18  µg/m³ 18  µg/m³ 13.01.2026
12.01.2026 20  µg/m³ 18  µg/m³ 20  µg/m³ 20  µg/m³ 23  µg/m³ 20  µg/m³ 22  µg/m³ 25  µg/m³ 12.01.2026
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch