zur Navigation

Messdaten: Stickoxide

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 28.03.2024 16:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (27.03.2024 17:00 bis 28.03.2024 16:00)
Beschreibung:
Stickstoffoxid ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene gasförmige Verbindungen, die aus den Atomen Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) aufgebaut sind. Vereinfacht werden nur die beiden wichtigsten Verbindungen Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) dazu gezählt.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben Verkehr 4 Cherbourger Straße Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Messzeit
28.03.2024 16:00 9  µg/m³ 17  µg/m³ 15  µg/m³ 63  µg/m³ 17  µg/m³ 12  µg/m³ 71  µg/m³ 24  µg/m³ 58  µg/m³ 28.03.2024 16:00
28.03.2024 15:00 9  µg/m³ 14  µg/m³ 14  µg/m³ 39  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 61  µg/m³ 15  µg/m³ 44  µg/m³ 28.03.2024 15:00
28.03.2024 14:00 7  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 25  µg/m³ 13  µg/m³ 16  µg/m³ 53  µg/m³ 18  µg/m³ 43  µg/m³ 28.03.2024 14:00
28.03.2024 13:00 6  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 26  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 55  µg/m³ 16  µg/m³ 43  µg/m³ 28.03.2024 13:00
28.03.2024 12:00 5  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 58  µg/m³ 17  µg/m³ 52  µg/m³ 28.03.2024 12:00
28.03.2024 11:00 6  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 68  µg/m³ 42  µg/m³ 65  µg/m³ 28.03.2024 11:00
28.03.2024 10:00 9  µg/m³ 16  µg/m³ 15  µg/m³ 21  µg/m³ 22  µg/m³ 37  µg/m³ 94  µg/m³ 108  µg/m³ 63  µg/m³ 28.03.2024 10:00
28.03.2024 09:00 17  µg/m³ 32  µg/m³ 24  µg/m³ 52  µg/m³ 36  µg/m³ 72  µg/m³ 113  µg/m³ 101  µg/m³ 114  µg/m³ 28.03.2024 09:00
28.03.2024 08:00 5  µg/m³ 24  µg/m³ 59  µg/m³ 29  µg/m³ 40  µg/m³ 114  µg/m³ 104  µg/m³ 106  µg/m³ 121  µg/m³ 28.03.2024 08:00
28.03.2024 07:00 4  µg/m³ 27  µg/m³ 22  µg/m³ 12  µg/m³ 34  µg/m³ 80  µg/m³ 73  µg/m³ 74  µg/m³ 115  µg/m³ 28.03.2024 07:00
28.03.2024 06:00 2  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 7  µg/m³  µg/m³ 60  µg/m³ 27  µg/m³ 60  µg/m³ 49  µg/m³ 28.03.2024 06:00
28.03.2024 05:00 3  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³ 65  µg/m³ 12  µg/m³ 21  µg/m³ 11  µg/m³ 28.03.2024 05:00
28.03.2024 04:00 6  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 8  µg/m³ 18  µg/m³ 70  µg/m³ 12  µg/m³ 21  µg/m³ 12  µg/m³ 28.03.2024 04:00
28.03.2024 03:00 7  µg/m³ 16  µg/m³ 11  µg/m³ 16  µg/m³ 24  µg/m³ 124  µg/m³ 18  µg/m³ 10  µg/m³ 16  µg/m³ 28.03.2024 03:00
28.03.2024 02:00 9  µg/m³ 17  µg/m³ 14  µg/m³ 18  µg/m³ 30  µg/m³ 46  µg/m³ 21  µg/m³ 15  µg/m³ 24  µg/m³ 28.03.2024 02:00
28.03.2024 01:00 9  µg/m³ 21  µg/m³ 19  µg/m³ 18  µg/m³ 20  µg/m³ 14  µg/m³ 28  µg/m³ 22  µg/m³ 28  µg/m³ 28.03.2024 01:00
28.03.2024 00:00 10  µg/m³ 22  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³ 18  µg/m³ 14  µg/m³ 30  µg/m³ 23  µg/m³ 35  µg/m³ 28.03.2024 00:00
27.03.2024 23:00 14  µg/m³ 24  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 21  µg/m³ 10  µg/m³ 32  µg/m³ 31  µg/m³ 43  µg/m³ 27.03.2024 23:00
27.03.2024 22:00 22  µg/m³ 23  µg/m³ 16  µg/m³ 17  µg/m³ 21  µg/m³ 11  µg/m³ 34  µg/m³ 32  µg/m³ 44  µg/m³ 27.03.2024 22:00
27.03.2024 21:00 12  µg/m³ 18  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 14  µg/m³ 22  µg/m³ 29  µg/m³ 46  µg/m³ 54  µg/m³ 27.03.2024 21:00
27.03.2024 20:00 24  µg/m³ 22  µg/m³ 12  µg/m³ 16  µg/m³ 14  µg/m³ 21  µg/m³ 26  µg/m³ 47  µg/m³ 36  µg/m³ 27.03.2024 20:00
27.03.2024 19:00 23  µg/m³ 26  µg/m³ 15  µg/m³ 18  µg/m³ 19  µg/m³ 23  µg/m³ 33  µg/m³ 50  µg/m³ 56  µg/m³ 27.03.2024 19:00
27.03.2024 18:00 18  µg/m³ 22  µg/m³ 16  µg/m³ 17  µg/m³ 19  µg/m³ 42  µg/m³ 43  µg/m³ 46  µg/m³ 49  µg/m³ 27.03.2024 18:00
27.03.2024 17:00 11  µg/m³ 25  µg/m³ 22  µg/m³ 18  µg/m³ 21  µg/m³ 27  µg/m³ 50  µg/m³ 50  µg/m³ 74  µg/m³ 27.03.2024 17:00
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch