Messdaten: Feinstaub (PM2,5)

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 18.06.2026 13:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Tageswerte
Zeitraum:
Letzten 31 Tage (19.05.2026 bis 17.06.2026)
Beschreibung:
Feinstaub (PM2,5) bezeichnet die Masse aller im Gesamtstaub enthaltenen Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 2,5 µm ist. Messung in Standardmesshöhe (über dem Dach des Messcontainers).

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Verkehr 5 Nordstraße
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte
17.06.2026 9  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³
16.06.2026 5  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
15.06.2026 4  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
14.06.2026 2  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
13.06.2026 3  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
12.06.2026 4  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
11.06.2026 4  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³
10.06.2026 3  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
09.06.2026 3  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
08.06.2026 7  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
07.06.2026 5  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
06.06.2026 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
05.06.2026 4  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
04.06.2026 2  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
03.06.2026 7  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
02.06.2026 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
01.06.2026 5  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
31.05.2026 6  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
30.05.2026 8  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
29.05.2026 9  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³
28.05.2026 5  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
27.05.2026 7  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
26.05.2026 11  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³
25.05.2026 6  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
24.05.2026 8  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
23.05.2026 13  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³
22.05.2026 9  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³
21.05.2026 8  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³
20.05.2026 6  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
19.05.2026 7  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch