zur Navigation

Messdaten: Feinstaub (PM2,5)

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 18.04.2024 23:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Tageswerte
Zeitraum:
Letzten 31 Tage (19.03.2024 bis 17.04.2024)
Beschreibung:
Feinstaub (PM2,5) bezeichnet die Masse aller im Gesamtstaub enthaltenen Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 2,5 µm ist. Messung in Standardmesshöhe (über dem Dach des Messcontainers).

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Mobilstation Oslebshausen
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte
17.04.2024 5  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³  µg/m³
16.04.2024 3  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³  µg/m³
15.04.2024 4  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
14.04.2024 4  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³
13.04.2024 5  µg/m³ 10  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
12.04.2024 9  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³
11.04.2024 10  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
10.04.2024 4  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
09.04.2024 9  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³
08.04.2024 7  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
07.04.2024 5  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³
06.04.2024 6  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 4  µg/m³
05.04.2024 5  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 4  µg/m³
04.04.2024 4  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
03.04.2024 8  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
02.04.2024 6  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
01.04.2024 18  µg/m³ 16  µg/m³ 15  µg/m³ 21  µg/m³ 11  µg/m³
31.03.2024 30  µg/m³ 27  µg/m³ 29  µg/m³ 20  µg/m³ 20  µg/m³
30.03.2024 17  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 22  µg/m³ 11  µg/m³
29.03.2024 3  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
28.03.2024 5  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
27.03.2024 12  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³
26.03.2024 8  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
25.03.2024 5  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
24.03.2024 4  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
23.03.2024 4  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
22.03.2024 17  µg/m³ 17  µg/m³ 18  µg/m³ 15  µg/m³ 10  µg/m³
21.03.2024 11  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 7  µg/m³
20.03.2024 19  µg/m³ 18  µg/m³ 21  µg/m³ 16  µg/m³ 12  µg/m³
19.03.2024 12  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch