zur Navigation

Messdaten: Stickstoffdioxid

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 23.05.2025 18:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (22.05.2025 20:00 bis 23.05.2025 18:00)
Beschreibung:
NO2 ist eine reaktive Stickstoffverbindung, die als Nebenprodukt bei Verbrennungsprozessen, vor allem in Fahrzeugmotoren, entsteht und die zu einer Vielzahl negativer Umweltwirkungen führen kann.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Mobilstation Flughafen Verkehr 1 Dobben Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Messzeit
23.05.2025 18:00 3  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 4  µg/m³ 17  µg/m³ 15  µg/m³ 23.05.2025 18:00
23.05.2025 17:00 2  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 5  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 12  µg/m³ 21  µg/m³ 23.05.2025 17:00
23.05.2025 16:00 2  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 4  µg/m³ 17  µg/m³ 22  µg/m³ 23.05.2025 16:00
23.05.2025 15:00 10  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 13  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 25  µg/m³ 42  µg/m³ 23.05.2025 15:00
23.05.2025 14:00 7  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 26  µg/m³ 50  µg/m³ 23.05.2025 14:00
23.05.2025 13:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 19  µg/m³ 23.05.2025 13:00
23.05.2025 12:00 2  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 23.05.2025 12:00
23.05.2025 11:00 2  µg/m³ 9  µg/m³ 14  µg/m³  µg/m³ 11  µg/m³ 27  µg/m³ 3  µg/m³ 12  µg/m³ 19  µg/m³ 23.05.2025 11:00
23.05.2025 10:00 2  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 13  µg/m³ 9  µg/m³ 4  µg/m³ 15  µg/m³ 17  µg/m³ 23.05.2025 10:00
23.05.2025 09:00 3  µg/m³ 12  µg/m³ 21  µg/m³ 11  µg/m³ 20  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 27  µg/m³ 21  µg/m³ 23.05.2025 09:00
23.05.2025 08:00 3  µg/m³ 13  µg/m³ 17  µg/m³ 14  µg/m³ 23  µg/m³ 14  µg/m³ 6  µg/m³ 28  µg/m³ 28  µg/m³ 23.05.2025 08:00
23.05.2025 07:00 3  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 28  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 21  µg/m³ 26  µg/m³ 23.05.2025 07:00
23.05.2025 06:00 4  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 6  µg/m³ 27  µg/m³ 18  µg/m³ 6  µg/m³ 17  µg/m³ 16  µg/m³ 23.05.2025 06:00
23.05.2025 05:00 4  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 11  µg/m³ 17  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 23.05.2025 05:00
23.05.2025 04:00 4  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 10  µg/m³ 6  µg/m³ 23.05.2025 04:00
23.05.2025 03:00 3  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³ 23.05.2025 03:00
23.05.2025 02:00 4  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 19  µg/m³ 5  µg/m³ 10  µg/m³ 6  µg/m³ 23.05.2025 02:00
23.05.2025 01:00 3  µg/m³ 10  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 22  µg/m³ 5  µg/m³ 12  µg/m³ 7  µg/m³ 23.05.2025 01:00
23.05.2025 00:00 5  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 6  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 7  µg/m³ 18  µg/m³ 10  µg/m³ 23.05.2025 00:00
22.05.2025 23:00 4  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 31  µg/m³ 8  µg/m³ 19  µg/m³ 11  µg/m³ 22.05.2025 23:00
22.05.2025 22:00 4  µg/m³ 9  µg/m³ 14  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 4  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 22.05.2025 22:00
22.05.2025 21:00 3  µg/m³ 12  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 18  µg/m³ 22.05.2025 21:00
22.05.2025 20:00 9  µg/m³ 11  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 13  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³ 27  µg/m³ 22.05.2025 20:00
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch