zur Navigation

Stationsdaten: Verkehr 1 Dobben

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
03.05.2024 04:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (02.05.2024 05:00 bis 03.05.2024 04:00)
Messstation:
Verkehr 1 Dobben

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 NO₂ NOx NO O₃ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
03.05.2024 04:00 23  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 77  µg/m³ 0,2  mg/m³
03.05.2024 03:00 26  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 80  µg/m³ 0,2  mg/m³
03.05.2024 02:00 26  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 83  µg/m³ 0,2  mg/m³
03.05.2024 01:00 24  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 83  µg/m³ 0,2  mg/m³
03.05.2024 00:00 24  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 83  µg/m³ 0,2  mg/m³
02.05.2024 23:00 25  µg/m³ 38  µg/m³ 54  µg/m³ 10  µg/m³ 69  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 22:00 23  µg/m³ 38  µg/m³ 57  µg/m³ 12  µg/m³ 72  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 21:00 17  µg/m³ 20  µg/m³ 30  µg/m³ 6  µg/m³ 93  µg/m³ 0,1  mg/m³
02.05.2024 20:00 22  µg/m³ 16  µg/m³ 26  µg/m³ 7  µg/m³ 101  µg/m³ 0,2  mg/m³
02.05.2024 19:00 23  µg/m³ 25  µg/m³ 42  µg/m³ 12  µg/m³ 95  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 18:00 22  µg/m³ 29  µg/m³ 51  µg/m³ 14  µg/m³ 95  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 17:00 28  µg/m³ 30  µg/m³ 55  µg/m³ 17  µg/m³ 92  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 16:00 19  µg/m³ 33  µg/m³ 65  µg/m³ 20  µg/m³ 86  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 15:00 26  µg/m³ 26  µg/m³ 46  µg/m³ 13  µg/m³ 47  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 14:00 24  µg/m³ 33  µg/m³ 62  µg/m³ 19  µg/m³ 85  µg/m³ 0,4  mg/m³
02.05.2024 13:00 21  µg/m³ 32  µg/m³ 60  µg/m³ 18  µg/m³ 85  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 12:00 32  µg/m³ 26  µg/m³ 48  µg/m³ 14  µg/m³ 85  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 11:00 26  µg/m³ 28  µg/m³ 52  µg/m³ 15  µg/m³ 78  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 10:00 28  µg/m³ 24  µg/m³ 44  µg/m³ 14  µg/m³ 73  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 09:00 19  µg/m³ 37  µg/m³ 76  µg/m³ 26  µg/m³ 53  µg/m³ 0,4  mg/m³
02.05.2024 08:00 21  µg/m³ 46  µg/m³ 98  µg/m³ 34  µg/m³ 44  µg/m³ 0,4  mg/m³
02.05.2024 07:00 19  µg/m³ 29  µg/m³ 51  µg/m³ 14  µg/m³ 50  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 06:00 18  µg/m³ 19  µg/m³ 29  µg/m³ 6  µg/m³ 61  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 05:00 23  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 71  µg/m³ 0,2  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Name:
Verkehr 1 Dobben
Typ:
Verkehr
Messbeginn:
08.06.2010
Adresse:
28203 Bremen, Dobbenweg 5
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch