Messdaten: Ozon

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 15.08.2026 11:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (14.08.2026 13:00 bis 15.08.2026 11:00)
Beschreibung:
Ozon wird nicht direkt freigesetzt, sondern bei intensiver Sonneneinstrahlung durch komplexe photochemische Prozesse aus Vorläuferschadstoffen - überwiegend Stickstoffoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen - gebildet.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
15.08.2026 11:00 97  µg/m³ 108  µg/m³ 85  µg/m³ 107  µg/m³ 66  µg/m³
15.08.2026 10:00 101  µg/m³ 117  µg/m³ 106  µg/m³ 114  µg/m³ 87  µg/m³
15.08.2026 09:00 89  µg/m³ 117  µg/m³ 98  µg/m³ 117  µg/m³ 99  µg/m³
15.08.2026 08:00 82  µg/m³ 111  µg/m³ 91  µg/m³ 99  µg/m³ 95  µg/m³
15.08.2026 07:00 91  µg/m³ 113  µg/m³ 91  µg/m³ 94  µg/m³ 100  µg/m³
15.08.2026 06:00 85  µg/m³ 130  µg/m³ 102  µg/m³ 94  µg/m³ 119  µg/m³
15.08.2026 05:00 118  µg/m³ 127  µg/m³ 116  µg/m³ 92  µg/m³ 115  µg/m³
15.08.2026 04:00 115  µg/m³ 136  µg/m³ 121  µg/m³ 82  µg/m³ 108  µg/m³
15.08.2026 03:00 121  µg/m³ 116  µg/m³ 132  µg/m³ 83  µg/m³ 92  µg/m³
15.08.2026 02:00 99  µg/m³ 109  µg/m³ 128  µg/m³ 84  µg/m³ 89  µg/m³
15.08.2026 01:00 109  µg/m³ 104  µg/m³ 121  µg/m³ 83  µg/m³ 55  µg/m³
15.08.2026 00:00 82  µg/m³ 87  µg/m³ 122  µg/m³ 81  µg/m³ 96  µg/m³
14.08.2026 23:00 108  µg/m³ 84  µg/m³ 112  µg/m³ 79  µg/m³ 141  µg/m³
14.08.2026 22:00 122  µg/m³ 96  µg/m³ 125  µg/m³ 101  µg/m³ 137  µg/m³
14.08.2026 21:00 116  µg/m³ 107  µg/m³ 129  µg/m³ 108  µg/m³ 130  µg/m³
14.08.2026 20:00 135  µg/m³ 122  µg/m³ 146  µg/m³ 119  µg/m³ 143  µg/m³
14.08.2026 19:00 137  µg/m³ 144  µg/m³ 150  µg/m³ 140  µg/m³ 158  µg/m³
14.08.2026 18:00 148  µg/m³ 146  µg/m³ 151  µg/m³ 141  µg/m³ 162  µg/m³
14.08.2026 17:00 145  µg/m³ 142  µg/m³ 147  µg/m³ 141  µg/m³ 162  µg/m³
14.08.2026 16:00 143  µg/m³ 142  µg/m³ 146  µg/m³ 143  µg/m³ 168  µg/m³
14.08.2026 15:00 143  µg/m³ 140  µg/m³ 147  µg/m³ 137  µg/m³ 164  µg/m³
14.08.2026 14:00 141  µg/m³ 140  µg/m³ 139  µg/m³ 132  µg/m³ 142  µg/m³
14.08.2026 13:00 120  µg/m³ 129  µg/m³ 127  µg/m³ 124  µg/m³ 126  µg/m³
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch