zur Navigation

Stationsdaten: Bremen-Mitte

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
28.03.2024 17:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (27.03.2024 19:00 bis 28.03.2024 17:00)
Messstation:
Bremen-Mitte

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 NO₂ NOx NO O₃ SO₂ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
28.03.2024 17:00 4  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 70  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 16:00 2  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 60  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 15:00 5  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 60  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 14:00 10  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 66  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 13:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 68  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
28.03.2024 12:00 5  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³ 73  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 11:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 76  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 10:00 10  µg/m³ 12  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 76  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 09:00 8  µg/m³ 28  µg/m³ 32  µg/m³ 3  µg/m³ 64  µg/m³ 3  µg/m³ 0,4  mg/m³
28.03.2024 08:00 9  µg/m³ 23  µg/m³ 24  µg/m³ 1  µg/m³ 70  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 07:00 9  µg/m³ 26  µg/m³ 27  µg/m³ 0  µg/m³ 67  µg/m³ 3  µg/m³ 0,4  mg/m³
28.03.2024 06:00 10  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 0  µg/m³ 85  µg/m³ 2  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 05:00 9  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 0  µg/m³ 81  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
28.03.2024 04:00 7  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 0  µg/m³ 62  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 03:00 11  µg/m³ 15  µg/m³ 16  µg/m³ 0  µg/m³ 48  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 02:00 12  µg/m³ 17  µg/m³ 17  µg/m³ 0  µg/m³ 42  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 01:00 17  µg/m³ 21  µg/m³ 21  µg/m³ 0  µg/m³ 44  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
28.03.2024 00:00 14  µg/m³ 21  µg/m³ 22  µg/m³ 0  µg/m³ 50  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
27.03.2024 23:00 14  µg/m³ 23  µg/m³ 24  µg/m³ 1  µg/m³ 48  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
27.03.2024 22:00 6  µg/m³ 22  µg/m³ 23  µg/m³ 0  µg/m³ 54  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
27.03.2024 21:00 14  µg/m³ 17  µg/m³ 18  µg/m³ 0  µg/m³ 62  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
27.03.2024 20:00 15  µg/m³ 20  µg/m³ 22  µg/m³ 1  µg/m³ 52  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
27.03.2024 19:00 16  µg/m³ 23  µg/m³ 26  µg/m³ 2  µg/m³ 44  µg/m³ 2  µg/m³ 0,3  mg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Name:
Bremen-Mitte
Typ:
Hintergrund
Messbeginn:
01.01.1987
Adresse:
28203 Bremen, Präsident-Kennedy-Platz
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch