Stationsdaten: Verkehr 1 Dobben

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
08.09.2026 05:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (07.09.2026 06:00 bis 08.09.2026 05:00)
Messstation:
Verkehr 1 Dobben

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 NO₂ NOx NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
08.09.2026 05:00 20  µg/m³ 13  µg/m³ 19  µg/m³ 4  µg/m³ 0,3  mg/m³
08.09.2026 04:00 22  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
08.09.2026 03:00 46  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 0,3  mg/m³
08.09.2026 02:00 25  µg/m³ 22  µg/m³ 29  µg/m³ 5  µg/m³ 0,3  mg/m³
08.09.2026 01:00 23  µg/m³ 19  µg/m³ 23  µg/m³ 2  µg/m³ 0,4  mg/m³
08.09.2026 00:00 22  µg/m³ 24  µg/m³ 29  µg/m³ 3  µg/m³ 0,3  mg/m³
07.09.2026 23:00 26  µg/m³ 20  µg/m³ 22  µg/m³ 2  µg/m³ 0,4  mg/m³
07.09.2026 22:00 23  µg/m³ 37  µg/m³ 51  µg/m³ 9  µg/m³ 0,5  mg/m³
07.09.2026 21:00 21  µg/m³ 109  µg/m³ 175  µg/m³ 43  µg/m³ 0,8  mg/m³
07.09.2026 20:00 16  µg/m³ 91  µg/m³ 130  µg/m³ 26  µg/m³ 0,6  mg/m³
07.09.2026 19:00 18  µg/m³ 55  µg/m³ 82  µg/m³ 18  µg/m³ 0,5  mg/m³
07.09.2026 18:00 15  µg/m³ 39  µg/m³ 70  µg/m³ 21  µg/m³ 0,4  mg/m³
07.09.2026 17:00 19  µg/m³ 42  µg/m³ 78  µg/m³ 24  µg/m³ 0,4  mg/m³
07.09.2026 16:00 23  µg/m³ 42  µg/m³ 80  µg/m³ 25  µg/m³ 0,4  mg/m³
07.09.2026 15:00 23  µg/m³ 35  µg/m³ 70  µg/m³ 23  µg/m³ 0,4  mg/m³
07.09.2026 14:00 23  µg/m³ 38  µg/m³ 75  µg/m³ 24  µg/m³ 0,3  mg/m³
07.09.2026 13:00 19  µg/m³ 48  µg/m³ 100  µg/m³ 34  µg/m³ 0,3  mg/m³
07.09.2026 12:00 14  µg/m³ 27  µg/m³ 59  µg/m³ 21  µg/m³ 0,2  mg/m³
07.09.2026 11:00 22  µg/m³ 38  µg/m³ 95  µg/m³ 37  µg/m³ 0,3  mg/m³
07.09.2026 10:00 12  µg/m³ 38  µg/m³ 84  µg/m³ 30  µg/m³ 0,3  mg/m³
07.09.2026 09:00 16  µg/m³ 40  µg/m³ 106  µg/m³ 43  µg/m³ 0,4  mg/m³
07.09.2026 08:00 14  µg/m³ 37  µg/m³ 94  µg/m³ 37  µg/m³ 0,4  mg/m³
07.09.2026 07:00 12  µg/m³ 25  µg/m³ 55  µg/m³ 20  µg/m³ 0,3  mg/m³
07.09.2026 06:00 7  µg/m³ 18  µg/m³ 34  µg/m³ 11  µg/m³ 0,2  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Name:
Verkehr 1 Dobben
Typ:
Verkehr
EU-Code:
DEHB006
Messbeginn:
08.06.2010
Adresse:
28203 Bremen, Dobbenweg 5
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch