zur Navigation

Stationsdaten: Bremerhaven Hansastraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
16.04.2024 10:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (15.04.2024 11:00 bis 16.04.2024 10:00)
Messstation:
Bremerhaven Hansastraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NOx NO O₃ SO₂ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
16.04.2024 10:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 68  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
16.04.2024 09:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 67  µg/m³ 2  µg/m³ 0,2  mg/m³
16.04.2024 08:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³ 24  µg/m³ 6  µg/m³ 69  µg/m³ 4  µg/m³ 0,2  mg/m³
16.04.2024 07:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 79  µg/m³ 2  µg/m³ 0,2  mg/m³
16.04.2024 06:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 1  µg/m³ 83  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
16.04.2024 05:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 80  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
16.04.2024 04:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 0  µg/m³ 81  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
16.04.2024 03:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 79  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
16.04.2024 02:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 0  µg/m³ 85  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
16.04.2024 01:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 83  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
16.04.2024 00:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 91  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.04.2024 23:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 97  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.04.2024 22:00 7  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 94  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.04.2024 21:00 17  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 0  µg/m³ 93  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.04.2024 20:00 16  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 95  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.04.2024 19:00 16  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 78  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.04.2024 18:00 20  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 73  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.04.2024 17:00 16  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 78  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.04.2024 16:00 17  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 80  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.04.2024 15:00 15  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 81  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.04.2024 14:00 17  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 78  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.04.2024 13:00 22  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 72  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.04.2024 12:00 26  µg/m³ 4  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 65  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.04.2024 11:00 18  µg/m³ 3  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 60  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Name:
Bremerhaven Hansastraße
Typ:
Hintergrund
Messbeginn:
01.01.1989
Adresse:
27568 Bremerhaven, Hansastraße
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch