zur Navigation

Stationsdaten: Bremen-Mitte

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
01.05.2024 23:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Eigene Angaben (31.12.2019 02:00 bis 01.01.2020 18:00)
Messstation:
Bremen-Mitte

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 NO₂ NOx NO O₃ SO₂ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
01.01.2020 18:00 38  µg/m³ 23  µg/m³ 28  µg/m³ 4  µg/m³ 19  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.01.2020 17:00 34  µg/m³ 20  µg/m³ 23  µg/m³ 2  µg/m³ 22  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.01.2020 16:00 35  µg/m³ 22  µg/m³ 30  µg/m³ 5  µg/m³ 17  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.01.2020 15:00 28  µg/m³ 19  µg/m³ 29  µg/m³ 6  µg/m³ 17  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.01.2020 14:00 29  µg/m³ 18  µg/m³ 28  µg/m³ 7  µg/m³ 17  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.01.2020 13:00 32  µg/m³ 20  µg/m³ 35  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.01.2020 12:00 40  µg/m³ 17  µg/m³ 29  µg/m³ 8  µg/m³ 15  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.01.2020 11:00 48  µg/m³ 17  µg/m³ 28  µg/m³ 7  µg/m³ 13  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.01.2020 10:00 61  µg/m³ 24  µg/m³ 33  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.01.2020 09:00 45  µg/m³ 28  µg/m³ 35  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.01.2020 08:00 49  µg/m³ 30  µg/m³ 41  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.01.2020 07:00 76  µg/m³ 32  µg/m³ 59  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.01.2020 06:00 85  µg/m³ 32  µg/m³ 56  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 0,4  mg/m³
01.01.2020 05:00 146  µg/m³ 32  µg/m³ 62  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 0,4  mg/m³
01.01.2020 04:00 199  µg/m³ 38  µg/m³ 73  µg/m³ 23  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 0,4  mg/m³
01.01.2020 03:00 431  µg/m³ 41  µg/m³ 94  µg/m³ 35  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 0,5  mg/m³
01.01.2020 02:00 1.075  µg/m³ 42  µg/m³ 180  µg/m³ 90  µg/m³ 4  µg/m³ 1  µg/m³ 0,7  mg/m³
01.01.2020 01:00 1.684  µg/m³ 23  µg/m³ 241  µg/m³ 142  µg/m³ 7  µg/m³ 15  µg/m³ 0,9  mg/m³
01.01.2020 00:00 207  µg/m³ 58  µg/m³ 86  µg/m³ 18  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 0,5  mg/m³
31.12.2019 23:00 99  µg/m³ 53  µg/m³ 67  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 0,4  mg/m³
31.12.2019 22:00 56  µg/m³ 41  µg/m³ 45  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 2  µg/m³ 0,3  mg/m³
31.12.2019 21:00 44  µg/m³ 39  µg/m³ 41  µg/m³ 1  µg/m³ 27  µg/m³ 3  µg/m³ 0,3  mg/m³
31.12.2019 20:00 58  µg/m³ 33  µg/m³ 41  µg/m³ 5  µg/m³ 38  µg/m³ 4  µg/m³ 0,3  mg/m³
31.12.2019 19:00 28  µg/m³ 25  µg/m³ 27  µg/m³ 1  µg/m³ 49  µg/m³ 5  µg/m³ 0,3  mg/m³
31.12.2019 18:00 20  µg/m³ 20  µg/m³ 22  µg/m³ 1  µg/m³ 55  µg/m³ 4  µg/m³ 0,3  mg/m³
31.12.2019 17:00 18  µg/m³ 19  µg/m³ 20  µg/m³ 1  µg/m³ 58  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
31.12.2019 16:00 16  µg/m³ 15  µg/m³ 16  µg/m³ 1  µg/m³ 63  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
31.12.2019 15:00 15  µg/m³ 15  µg/m³ 17  µg/m³ 1  µg/m³ 60  µg/m³ 4  µg/m³ 0,3  mg/m³
31.12.2019 14:00 15  µg/m³ 13  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 58  µg/m³ 5  µg/m³ 0,3  mg/m³
31.12.2019 13:00 14  µg/m³ 11  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 61  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
31.12.2019 12:00 14  µg/m³ 17  µg/m³ 22  µg/m³ 3  µg/m³ 54  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
31.12.2019 11:00 15  µg/m³ 22  µg/m³ 26  µg/m³ 3  µg/m³ 47  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
31.12.2019 10:00 15  µg/m³ 28  µg/m³ 33  µg/m³ 3  µg/m³ 38  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
31.12.2019 09:00 16  µg/m³ 30  µg/m³ 32  µg/m³ 2  µg/m³ 37  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
31.12.2019 08:00 17  µg/m³ 23  µg/m³ 24  µg/m³ 1  µg/m³ 42  µg/m³ 3  µg/m³ 0,3  mg/m³
31.12.2019 07:00 22  µg/m³ 22  µg/m³ 24  µg/m³ 1  µg/m³ 37  µg/m³ 5  µg/m³ 0,4  mg/m³
31.12.2019 06:00 29  µg/m³ 21  µg/m³ 23  µg/m³ 1  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 0,4  mg/m³
31.12.2019 05:00 33  µg/m³ 20  µg/m³ 22  µg/m³ 1  µg/m³ 18  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
31.12.2019 04:00 31  µg/m³ 24  µg/m³ 27  µg/m³ 2  µg/m³ 16  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
31.12.2019 03:00 37  µg/m³ 30  µg/m³ 37  µg/m³ 5  µg/m³ 13  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
31.12.2019 02:00 35  µg/m³ 34  µg/m³ 41  µg/m³ 4  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 0,3  mg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Name:
Bremen-Mitte
Typ:
Hintergrund
Messbeginn:
01.01.1987
Adresse:
28203 Bremen, Präsident-Kennedy-Platz
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch