zur Navigation

Stationsdaten: Bremen-Mitte

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
04.05.2024 17:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
01.05.2024 18:00 bis 02.05.2024 17:00
Messstation:
Bremen-Mitte

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 NO₂ NOx NO O₃ SO₂ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
02.05.2024 17:00 26  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 110  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 16:00 23  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 105  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 15:00 25  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 104  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 14:00 24  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 100  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 13:00 25  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 101  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 12:00 25  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 95  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 11:00 21  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 1  µg/m³ 90  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 10:00 19  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 82  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 09:00 20  µg/m³ 15  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³ 68  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 08:00 15  µg/m³ 19  µg/m³ 24  µg/m³ 3  µg/m³ 58  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 07:00 14  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 1  µg/m³ 64  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 06:00 16  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 0  µg/m³ 70  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 05:00 22  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 76  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 04:00 17  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 78  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 03:00 21  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 82  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 02:00 21  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 84  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 01:00 20  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 0  µg/m³ 78  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
02.05.2024 00:00 27  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 0  µg/m³ 77  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.05.2024 23:00 18  µg/m³ 16  µg/m³ 17  µg/m³ 0  µg/m³ 79  µg/m³ 0  µg/m³ 0,4  mg/m³
01.05.2024 22:00 11  µg/m³ 21  µg/m³ 22  µg/m³ 0  µg/m³ 81  µg/m³ 0  µg/m³ 0,4  mg/m³
01.05.2024 21:00 14  µg/m³ 16  µg/m³ 17  µg/m³ 1  µg/m³ 95  µg/m³ 0  µg/m³ 0,4  mg/m³
01.05.2024 20:00 10  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 0  µg/m³ 110  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.05.2024 19:00 16  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 122  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
01.05.2024 18:00 16  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 127  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Name:
Bremen-Mitte
Typ:
Hintergrund
Messbeginn:
01.01.1987
Adresse:
28203 Bremen, Präsident-Kennedy-Platz
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch