zur Navigation

Messdaten: Ozon

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 17.05.2024 06:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
13.05.2024 07:00 bis 14.05.2024 06:00
Beschreibung:
Ozon wird nicht direkt freigesetzt, sondern bei intensiver Sonneneinstrahlung durch komplexe photochemische Prozesse aus Vorläuferschadstoffen - überwiegend Stickstoffoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen - gebildet.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
14.05.2024 06:00 61  µg/m³ 77  µg/m³ 74  µg/m³ 72  µg/m³ 80  µg/m³ 73  µg/m³
14.05.2024 05:00 61  µg/m³ 78  µg/m³ 78  µg/m³ 75  µg/m³ 82  µg/m³ 73  µg/m³
14.05.2024 04:00 49  µg/m³ 84  µg/m³ 79  µg/m³ 77  µg/m³ 84  µg/m³ 87  µg/m³
14.05.2024 03:00 65  µg/m³ 84  µg/m³ 80  µg/m³ 80  µg/m³ 87  µg/m³ 88  µg/m³
14.05.2024 02:00 54  µg/m³ 89  µg/m³ 80  µg/m³ 80  µg/m³ 90  µg/m³ 89  µg/m³
14.05.2024 01:00 83  µg/m³ 93  µg/m³ 83  µg/m³ 84  µg/m³ 91  µg/m³ 91  µg/m³
14.05.2024 00:00 92  µg/m³ 93  µg/m³ 88  µg/m³ 79  µg/m³ 88  µg/m³ 90  µg/m³
13.05.2024 23:00 98  µg/m³ 97  µg/m³ 90  µg/m³ 82  µg/m³ 89  µg/m³ 87  µg/m³
13.05.2024 22:00 101  µg/m³ 103  µg/m³ 92  µg/m³ 90  µg/m³ 97  µg/m³ 84  µg/m³
13.05.2024 21:00 109  µg/m³ 106  µg/m³ 108  µg/m³ 105  µg/m³ 101  µg/m³ 80  µg/m³
13.05.2024 20:00 114  µg/m³ 112  µg/m³ 110  µg/m³ 112  µg/m³ 110  µg/m³ 87  µg/m³
13.05.2024 19:00 118  µg/m³ 116  µg/m³  µg/m³ 115  µg/m³ 114  µg/m³ 88  µg/m³
13.05.2024 18:00 120  µg/m³ 119  µg/m³  µg/m³ 114  µg/m³ 115  µg/m³ 81  µg/m³
13.05.2024 17:00 121  µg/m³ 122  µg/m³ 113  µg/m³ 114  µg/m³ 115  µg/m³ 82  µg/m³
13.05.2024 16:00 120  µg/m³ 121  µg/m³ 112  µg/m³ 113  µg/m³ 112  µg/m³ 82  µg/m³
13.05.2024 15:00 117  µg/m³ 117  µg/m³ 108  µg/m³ 112  µg/m³ 108  µg/m³ 87  µg/m³
13.05.2024 14:00 111  µg/m³ 110  µg/m³ 99  µg/m³ 107  µg/m³  µg/m³ 83  µg/m³
13.05.2024 13:00 101  µg/m³ 102  µg/m³ 92  µg/m³ 99  µg/m³  µg/m³ 77  µg/m³
13.05.2024 12:00 90  µg/m³ 92  µg/m³ 83  µg/m³ 89  µg/m³ 89  µg/m³ 74  µg/m³
13.05.2024 11:00 81  µg/m³ 84  µg/m³ 68  µg/m³ 79  µg/m³ 80  µg/m³ 64  µg/m³
13.05.2024 10:00 73  µg/m³ 77  µg/m³ 61  µg/m³ 74  µg/m³ 74  µg/m³ 53  µg/m³
13.05.2024 09:00 66  µg/m³ 70  µg/m³ 59  µg/m³ 66  µg/m³ 69  µg/m³ 48  µg/m³
13.05.2024 08:00 54  µg/m³ 63  µg/m³ 56  µg/m³ 61  µg/m³ 63  µg/m³ 42  µg/m³
13.05.2024 07:00 56  µg/m³ 61  µg/m³ 61  µg/m³ 61  µg/m³ 65  µg/m³ 51  µg/m³
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch