zur Navigation

Messdaten: Temperatur

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 11.02.2026 18:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
09.02.2026 20:00 bis 10.02.2026 19:00
Beschreibung:
Die Temperatur der Luft in °C. Die meteorologischen Parameter sind im Luftmessnetz Bremen nicht qualitätsgesichert und eignen sich nicht für wissenschaftliche Auswertungen.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremerhaven Hansastraße
Einheit °C °C
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte
10.02.2026 19:00 4,0  °C 2,2  °C
10.02.2026 18:00 4,2  °C 2,5  °C
10.02.2026 17:00 4,7  °C 3,3  °C
10.02.2026 16:00 4,8  °C 3,7  °C
10.02.2026 15:00 4,4  °C 3,5  °C
10.02.2026 14:00 4,2  °C 3,2  °C
10.02.2026 13:00 3,4  °C 3,1  °C
10.02.2026 12:00 3,0  °C 2,8  °C
10.02.2026 11:00 2,7  °C 2,1  °C
10.02.2026 10:00 1,6  °C 1,0  °C
10.02.2026 09:00 1,0  °C 0,8  °C
10.02.2026 08:00 0,9  °C 0,8  °C
10.02.2026 07:00 0,8  °C 0,7  °C
10.02.2026 06:00 0,8  °C 0,7  °C
10.02.2026 05:00 0,8  °C 0,8  °C
10.02.2026 04:00 0,8  °C 0,7  °C
10.02.2026 03:00 1,3  °C 0,9  °C
10.02.2026 02:00 1,9  °C 0,9  °C
10.02.2026 01:00 1,9  °C 0,8  °C
10.02.2026 00:00 2,0  °C 0,6  °C
09.02.2026 23:00 2,0  °C 0,6  °C
09.02.2026 22:00 1,8  °C 0,4  °C
09.02.2026 21:00 1,7  °C 0,2  °C
09.02.2026 20:00 1,4  °C 0,2  °C
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch