zur Navigation

Messdaten: Temperatur

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 05.05.2024 18:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
03.05.2024 19:00 bis 04.05.2024 18:00
Beschreibung:
Die Temperatur der Luft in °C. Die meteorologischen Parameter sind im Luftmessnetz Bremen nicht qualitätsgesichert und eignen sich nicht für wissenschaftliche Auswertungen.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremerhaven Hansastraße
Einheit °C °C
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte
04.05.2024 18:00 16,8  °C 17,4  °C
04.05.2024 17:00 17,6  °C 17,9  °C
04.05.2024 16:00 18,3  °C 17,9  °C
04.05.2024 15:00 18,4  °C 18,2  °C
04.05.2024 14:00 18,4  °C 17,8  °C
04.05.2024 13:00 17,9  °C 16,9  °C
04.05.2024 12:00 17,7  °C 16,1  °C
04.05.2024 11:00 16,4  °C 14,8  °C
04.05.2024 10:00 14,3  °C 13,6  °C
04.05.2024 09:00 11,9  °C 12,5  °C
04.05.2024 08:00 10,0  °C 10,7  °C
04.05.2024 07:00 8,1  °C 10,1  °C
04.05.2024 06:00 8,1  °C 9,9  °C
04.05.2024 05:00 8,7  °C 10,0  °C
04.05.2024 04:00 9,0  °C 10,4  °C
04.05.2024 03:00 9,6  °C 11,1  °C
04.05.2024 02:00 9,9  °C 11,7  °C
04.05.2024 01:00 10,3  °C 12,1  °C
04.05.2024 00:00 11,5  °C 12,2  °C
03.05.2024 23:00 12,2  °C 12,4  °C
03.05.2024 22:00 12,5  °C 12,7  °C
03.05.2024 21:00 13,0  °C 12,9  °C
03.05.2024 20:00 13,4  °C 13,1  °C
03.05.2024 19:00 13,6  °C 13,9  °C
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch