zur Navigation

Stationsdaten: Mobilstation Flughafen

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
10.11.2024 19:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (09.11.2024 20:00 bis 10.11.2024 19:00)
Messstation:
Mobilstation Flughafen

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
10.11.2024 19:00 26  µg/m³ 20  µg/m³ 18  µg/m³
10.11.2024 18:00 28  µg/m³ 22  µg/m³ 18  µg/m³
10.11.2024 17:00 22  µg/m³ 19  µg/m³ 15  µg/m³
10.11.2024 16:00 16  µg/m³ 16  µg/m³ 13  µg/m³
10.11.2024 15:00 17  µg/m³ 16  µg/m³ 13  µg/m³
10.11.2024 14:00 21  µg/m³ 20  µg/m³ 12  µg/m³
10.11.2024 13:00 20  µg/m³ 18  µg/m³ 12  µg/m³
10.11.2024 12:00 22  µg/m³ 19  µg/m³ 12  µg/m³
10.11.2024 11:00 32  µg/m³ 24  µg/m³ 13  µg/m³
10.11.2024 10:00 38  µg/m³ 28  µg/m³ 13  µg/m³
10.11.2024 09:00 42  µg/m³ 29  µg/m³ 13  µg/m³
10.11.2024 08:00 39  µg/m³ 29  µg/m³ 14  µg/m³
10.11.2024 07:00 37  µg/m³ 29  µg/m³ 13  µg/m³
10.11.2024 06:00 36  µg/m³ 28  µg/m³ 12  µg/m³
10.11.2024 05:00 35  µg/m³ 27  µg/m³ 13  µg/m³
10.11.2024 04:00 36  µg/m³ 27  µg/m³ 12  µg/m³
10.11.2024 03:00 35  µg/m³ 28  µg/m³ 12  µg/m³
10.11.2024 02:00 35  µg/m³ 29  µg/m³ 12  µg/m³
10.11.2024 01:00 36  µg/m³ 30  µg/m³ 13  µg/m³
10.11.2024 00:00 35  µg/m³ 29  µg/m³ 14  µg/m³
09.11.2024 23:00 33  µg/m³ 28  µg/m³ 13  µg/m³
09.11.2024 22:00 32  µg/m³ 28  µg/m³ 13  µg/m³
09.11.2024 21:00 33  µg/m³ 28  µg/m³ 13  µg/m³
09.11.2024 20:00 30  µg/m³ 27  µg/m³ 14  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Name:
Mobilstation Flughafen
Typ:
Hintergrund
Messbeginn:
19.09.2024
Adresse:
Norderländer Str. 75, 28259 Bremen
Diese Station steht ab dem 18.09.2024 westlich des Grollander Sees auf dem Gelände des Sportfischereivereins Bremen-Stuhr eV. Ziel des Sondermessprogrammes ist es den Einfluss des Flughafens und des Flugverkehrs auf die Luftqualität in den angrenzenden Wohn- und Erholungsgebieten zu bewerten.
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch