Stationsdaten: Bremen-Hasenbüren

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
13.08.2026 11:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
11.08.2026 12:00 bis 12.08.2026 11:00
Messstation:
Bremen-Hasenbüren

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NOx NO O₃ SO₂ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
12.08.2026 11:00 16  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 71  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
12.08.2026 10:00 17  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³ 55  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
12.08.2026 09:00 26  µg/m³ 4  µg/m³ 18  µg/m³ 27  µg/m³ 6  µg/m³ 45  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
12.08.2026 08:00 19  µg/m³ 9  µg/m³ 32  µg/m³ 46  µg/m³ 9  µg/m³ 27  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
12.08.2026 07:00 12  µg/m³ 6  µg/m³ 31  µg/m³ 44  µg/m³ 8  µg/m³ 16  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
12.08.2026 06:00 12  µg/m³ 5  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 1  µg/m³ 28  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
12.08.2026 05:00 11  µg/m³ 3  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 33  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
12.08.2026 04:00 16  µg/m³ 4  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 35  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
12.08.2026 03:00 20  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 51  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
12.08.2026 02:00 18  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 60  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
12.08.2026 01:00 17  µg/m³ 3  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 64  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
12.08.2026 00:00 22  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 69  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
11.08.2026 23:00 28  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 71  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
11.08.2026 22:00 23  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 1  µg/m³ 75  µg/m³ 5  µg/m³ 0,2  mg/m³
11.08.2026 21:00 31  µg/m³ 3  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 75  µg/m³ 9  µg/m³ 0,3  mg/m³
11.08.2026 20:00 29  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 75  µg/m³ 15  µg/m³ 0,6  mg/m³
11.08.2026 19:00 27  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 73  µg/m³ 21  µg/m³ 0,6  mg/m³
11.08.2026 18:00 17  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 17  µg/m³ 7  µg/m³ 76  µg/m³ 21  µg/m³ 0,8  mg/m³
11.08.2026 17:00 12  µg/m³ 5  µg/m³ 11  µg/m³ 21  µg/m³ 6  µg/m³ 74  µg/m³ 21  µg/m³ 0,7  mg/m³
11.08.2026 16:00 18  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 80  µg/m³ 5  µg/m³ 0,4  mg/m³
11.08.2026 15:00 11  µg/m³ 5  µg/m³ 12  µg/m³ 24  µg/m³ 8  µg/m³ 74  µg/m³ 21  µg/m³ 0,9  mg/m³
11.08.2026 14:00 13  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 79  µg/m³ 6  µg/m³ 0,4  mg/m³
11.08.2026 13:00 16  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 2  µg/m³ 0  µg/m³ 79  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
11.08.2026 12:00 13  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 73  µg/m³ 3  µg/m³ 0,3  mg/m³
Stationstypen
I
Industrie
Name:
Bremen-Hasenbüren
Typ:
Industrie
EU-Code:
DEHB013
Messbeginn:
08.06.2010
Adresse:
28197 Bremen, Am Glockenstein
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch