zur Navigation

Messdaten: Feinstaub (PM2,5)

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 19.04.2024 10:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Stationsgruppe:
Hintergrund
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
01.03.2024 00:00 bis 30.03.2024 23:00
Beschreibung:
Feinstaub (PM2,5) bezeichnet die Masse aller im Gesamtstaub enthaltenen Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 2,5 µm ist. Messung in Standardmesshöhe (über dem Dach des Messcontainers).

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Mobilstation Oslebshausen
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
30.03.2024 23:00 25  µg/m³ 34  µg/m³ 83  µg/m³ 30  µg/m³
30.03.2024 22:00 14  µg/m³ 31  µg/m³ 77  µg/m³ 33  µg/m³
30.03.2024 21:00 20  µg/m³ 45  µg/m³ 45  µg/m³ 27  µg/m³
30.03.2024 20:00 18  µg/m³ 24  µg/m³ 24  µg/m³ 12  µg/m³
30.03.2024 19:00 15  µg/m³ 22  µg/m³ 25  µg/m³ 11  µg/m³
30.03.2024 18:00 14  µg/m³ 14  µg/m³ 25  µg/m³ 9  µg/m³
30.03.2024 17:00 12  µg/m³ 11  µg/m³ 21  µg/m³ 11  µg/m³
30.03.2024 16:00 16  µg/m³ 9  µg/m³ 16  µg/m³ 11  µg/m³
30.03.2024 15:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 12  µg/m³ 8  µg/m³
30.03.2024 14:00 12  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³
30.03.2024 13:00 10  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
30.03.2024 12:00 9  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
30.03.2024 11:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
30.03.2024 10:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
30.03.2024 09:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³ 4  µg/m³
30.03.2024 08:00 2  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 4  µg/m³
30.03.2024 07:00 2  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 4  µg/m³
30.03.2024 06:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³
30.03.2024 05:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³
30.03.2024 04:00 3  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 5  µg/m³
30.03.2024 03:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 10  µg/m³ 5  µg/m³
30.03.2024 02:00 4  µg/m³ 6  µg/m³ 10  µg/m³ 5  µg/m³
30.03.2024 01:00 4  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³
30.03.2024 00:00 5  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 5  µg/m³
29.03.2024 23:00 2  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 5  µg/m³
29.03.2024 22:00 4  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 5  µg/m³
29.03.2024 21:00 4  µg/m³ 9  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³
29.03.2024 20:00 5  µg/m³ 8  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³
29.03.2024 19:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
29.03.2024 18:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 4  µg/m³
29.03.2024 17:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
29.03.2024 16:00 5  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
29.03.2024 15:00 7  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
29.03.2024 14:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
29.03.2024 13:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
29.03.2024 12:00 7  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³
29.03.2024 11:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
29.03.2024 10:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
29.03.2024 09:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
29.03.2024 08:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
29.03.2024 07:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
29.03.2024 06:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
29.03.2024 05:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
29.03.2024 04:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
29.03.2024 03:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
29.03.2024 02:00 8  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
29.03.2024 01:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
29.03.2024 00:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
28.03.2024 23:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
28.03.2024 22:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
28.03.2024 21:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
28.03.2024 20:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
28.03.2024 19:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
28.03.2024 18:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
28.03.2024 17:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
28.03.2024 16:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
28.03.2024 15:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
28.03.2024 14:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
28.03.2024 13:00 11  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³
28.03.2024 12:00 10  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 7  µg/m³
28.03.2024 11:00 2  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
28.03.2024 10:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
28.03.2024 09:00 6  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
28.03.2024 08:00 4  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
28.03.2024 07:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³
28.03.2024 06:00 7  µg/m³  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³
28.03.2024 05:00 6  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 4  µg/m³
28.03.2024 04:00 11  µg/m³ 16  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³
28.03.2024 03:00 8  µg/m³ 14  µg/m³ 7  µg/m³ 11  µg/m³
28.03.2024 02:00 11  µg/m³ 12  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³
28.03.2024 01:00 11  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³
28.03.2024 00:00 11  µg/m³ 12  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³
27.03.2024 23:00 11  µg/m³ 12  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³
27.03.2024 22:00 11  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³
27.03.2024 21:00 9  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³
27.03.2024 20:00 8  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³
27.03.2024 19:00 10  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 7  µg/m³
27.03.2024 18:00 8  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³
27.03.2024 17:00 13  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 7  µg/m³
27.03.2024 16:00 13  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 7  µg/m³
27.03.2024 15:00 13  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 8  µg/m³
27.03.2024 14:00 18  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 8  µg/m³
27.03.2024 13:00 22  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³
27.03.2024 12:00 18  µg/m³ 13  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³
27.03.2024 11:00 24  µg/m³ 13  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³
27.03.2024 10:00 24  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³
27.03.2024 09:00 18  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³
27.03.2024 08:00 14  µg/m³ 15  µg/m³ 13  µg/m³ 10  µg/m³
27.03.2024 07:00 8  µg/m³  µg/m³ 13  µg/m³ 9  µg/m³
27.03.2024 06:00 13  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³
27.03.2024 05:00 11  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³
27.03.2024 04:00 13  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³
27.03.2024 03:00 8  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³
27.03.2024 02:00 20  µg/m³ 13  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³
27.03.2024 01:00 12  µg/m³ 13  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³
27.03.2024 00:00 9  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³
26.03.2024 23:00 7  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³
26.03.2024 22:00 11  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³
26.03.2024 21:00 10  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³
26.03.2024 20:00 8  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³
26.03.2024 19:00 9  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 7  µg/m³
26.03.2024 18:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³
26.03.2024 17:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 5  µg/m³
26.03.2024 16:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
26.03.2024 15:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
26.03.2024 14:00 16  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
26.03.2024 13:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
26.03.2024 12:00 13  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
26.03.2024 11:00 16  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
26.03.2024 10:00 14  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
26.03.2024 09:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
26.03.2024 08:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
26.03.2024 07:00 4  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
26.03.2024 06:00 8  µg/m³ 8  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
26.03.2024 05:00 9  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
26.03.2024 04:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
26.03.2024 03:00 5  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
26.03.2024 02:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
26.03.2024 01:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
26.03.2024 00:00 6  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
25.03.2024 23:00 7  µg/m³ 12  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³
25.03.2024 22:00 2  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³
25.03.2024 21:00 5  µg/m³ 9  µg/m³ 20  µg/m³ 9  µg/m³
25.03.2024 20:00 1  µg/m³ 7  µg/m³ 13  µg/m³ 5  µg/m³
25.03.2024 19:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³
25.03.2024 18:00 3  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
25.03.2024 17:00 9  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
25.03.2024 16:00 9  µg/m³ 3  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³
25.03.2024 15:00 11  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
25.03.2024 14:00 8  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
25.03.2024 13:00 7  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
25.03.2024 12:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
25.03.2024 11:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
25.03.2024 10:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
25.03.2024 09:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
25.03.2024 08:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
25.03.2024 07:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
25.03.2024 06:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
25.03.2024 05:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
25.03.2024 04:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
25.03.2024 03:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
25.03.2024 02:00 11  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
25.03.2024 01:00 3  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
25.03.2024 00:00 5  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
24.03.2024 23:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
24.03.2024 22:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³
24.03.2024 21:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
24.03.2024 20:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³
24.03.2024 19:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
24.03.2024 18:00 6  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
24.03.2024 17:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
24.03.2024 16:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
24.03.2024 15:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
24.03.2024 14:00 1  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
24.03.2024 13:00 8  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
24.03.2024 12:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
24.03.2024 11:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
24.03.2024 10:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
24.03.2024 09:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
24.03.2024 08:00 8  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³
24.03.2024 07:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³
24.03.2024 06:00 7  µg/m³ 9  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
24.03.2024 05:00 4  µg/m³ 10  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
24.03.2024 04:00 5  µg/m³ 8  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
24.03.2024 03:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
24.03.2024 02:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
24.03.2024 01:00 8  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³
24.03.2024 00:00 6  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
23.03.2024 23:00 7  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
23.03.2024 22:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
23.03.2024 21:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
23.03.2024 20:00 3  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
23.03.2024 19:00 3  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
23.03.2024 18:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
23.03.2024 17:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
23.03.2024 16:00 7  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
23.03.2024 15:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³
23.03.2024 14:00 12  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
23.03.2024 13:00 9  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
23.03.2024 12:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
23.03.2024 11:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
23.03.2024 10:00 13  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
23.03.2024 09:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
23.03.2024 08:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
23.03.2024 07:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
23.03.2024 06:00 5  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
23.03.2024 05:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
23.03.2024 04:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
23.03.2024 03:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
23.03.2024 02:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
23.03.2024 01:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
23.03.2024 00:00 4  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
22.03.2024 23:00 0  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
22.03.2024 22:00 1  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
22.03.2024 21:00 0  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
22.03.2024 20:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
22.03.2024 19:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
22.03.2024 18:00 1  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 4  µg/m³
22.03.2024 17:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³
22.03.2024 16:00 21  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 4  µg/m³
22.03.2024 15:00 21  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
22.03.2024 14:00 32  µg/m³ 13  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
22.03.2024 13:00 37  µg/m³ 18  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
22.03.2024 12:00 31  µg/m³ 24  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³
22.03.2024 11:00 30  µg/m³ 34  µg/m³ 16  µg/m³ 14  µg/m³
22.03.2024 10:00 34  µg/m³ 39  µg/m³ 30  µg/m³ 18  µg/m³
22.03.2024 09:00 28  µg/m³ 38  µg/m³ 38  µg/m³ 19  µg/m³
22.03.2024 08:00 30  µg/m³ 36  µg/m³ 38  µg/m³ 19  µg/m³
22.03.2024 07:00 22  µg/m³ 34  µg/m³ 36  µg/m³ 18  µg/m³
22.03.2024 06:00 24  µg/m³ 33  µg/m³ 32  µg/m³ 17  µg/m³
22.03.2024 05:00 16  µg/m³ 29  µg/m³ 28  µg/m³ 17  µg/m³
22.03.2024 04:00 15  µg/m³ 25  µg/m³ 22  µg/m³ 16  µg/m³
22.03.2024 03:00 14  µg/m³ 20  µg/m³ 17  µg/m³ 14  µg/m³
22.03.2024 02:00 9  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 11  µg/m³
22.03.2024 01:00 11  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³
22.03.2024 00:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³
21.03.2024 23:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
21.03.2024 22:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
21.03.2024 21:00 1  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
21.03.2024 20:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
21.03.2024 19:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
21.03.2024 18:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
21.03.2024 17:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
21.03.2024 16:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
21.03.2024 15:00 10  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
21.03.2024 14:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
21.03.2024 13:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
21.03.2024 12:00 3  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
21.03.2024 11:00 4  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³
21.03.2024 10:00 5  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 5  µg/m³
21.03.2024 09:00 4  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 4  µg/m³
21.03.2024 08:00 7  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 4  µg/m³
21.03.2024 07:00 13  µg/m³ 14  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³
21.03.2024 06:00 12  µg/m³ 24  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³
21.03.2024 05:00 14  µg/m³ 29  µg/m³ 14  µg/m³ 8  µg/m³
21.03.2024 04:00 22  µg/m³ 31  µg/m³ 18  µg/m³ 13  µg/m³
21.03.2024 03:00 10  µg/m³ 29  µg/m³ 21  µg/m³ 14  µg/m³
21.03.2024 02:00 12  µg/m³ 26  µg/m³ 27  µg/m³ 14  µg/m³
21.03.2024 01:00 17  µg/m³ 22  µg/m³ 26  µg/m³ 13  µg/m³
21.03.2024 00:00 21  µg/m³ 23  µg/m³ 26  µg/m³ 12  µg/m³
20.03.2024 23:00 25  µg/m³ 26  µg/m³ 27  µg/m³ 12  µg/m³
20.03.2024 22:00 8  µg/m³ 27  µg/m³ 24  µg/m³ 11  µg/m³
20.03.2024 21:00 14  µg/m³ 28  µg/m³ 22  µg/m³ 9  µg/m³
20.03.2024 20:00 18  µg/m³ 20  µg/m³ 18  µg/m³ 8  µg/m³
20.03.2024 19:00 10  µg/m³ 14  µg/m³ 13  µg/m³ 9  µg/m³
20.03.2024 18:00 9  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 8  µg/m³
20.03.2024 17:00 16  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³
20.03.2024 16:00 10  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³
20.03.2024 15:00 17  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³
20.03.2024 14:00 17  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³
20.03.2024 13:00 22  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 7  µg/m³
20.03.2024 12:00 25  µg/m³ 10  µg/m³ 18  µg/m³ 8  µg/m³
20.03.2024 11:00 28  µg/m³ 16  µg/m³ 19  µg/m³ 8  µg/m³
20.03.2024 10:00 28  µg/m³ 29  µg/m³ 18  µg/m³ 15  µg/m³
20.03.2024 09:00 32  µg/m³ 30  µg/m³ 18  µg/m³ 15  µg/m³
20.03.2024 08:00 20  µg/m³ 29  µg/m³ 19  µg/m³ 15  µg/m³
20.03.2024 07:00 21  µg/m³ 28  µg/m³ 20  µg/m³ 16  µg/m³
20.03.2024 06:00 21  µg/m³ 28  µg/m³ 19  µg/m³ 16  µg/m³
20.03.2024 05:00 16  µg/m³ 28  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³
20.03.2024 04:00 14  µg/m³ 29  µg/m³ 11  µg/m³ 15  µg/m³
20.03.2024 03:00 10  µg/m³ 29  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³
20.03.2024 02:00 13  µg/m³ 27  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³
20.03.2024 01:00 18  µg/m³ 27  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³
20.03.2024 00:00 14  µg/m³ 26  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³
19.03.2024 23:00 12  µg/m³ 24  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³
19.03.2024 22:00 11  µg/m³ 20  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³
19.03.2024 21:00 10  µg/m³ 18  µg/m³ 14  µg/m³ 7  µg/m³
19.03.2024 20:00 8  µg/m³ 16  µg/m³ 17  µg/m³ 6  µg/m³
19.03.2024 19:00 9  µg/m³ 15  µg/m³ 12  µg/m³ 7  µg/m³
19.03.2024 18:00 17  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 6  µg/m³
19.03.2024 17:00 23  µg/m³ 15  µg/m³ 14  µg/m³ 8  µg/m³
19.03.2024 16:00 15  µg/m³ 18  µg/m³ 18  µg/m³ 10  µg/m³
19.03.2024 15:00 19  µg/m³ 22  µg/m³ 18  µg/m³ 11  µg/m³
19.03.2024 14:00 17  µg/m³ 21  µg/m³ 18  µg/m³ 12  µg/m³
19.03.2024 13:00 18  µg/m³ 17  µg/m³  µg/m³ 10  µg/m³
19.03.2024 12:00 19  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³
19.03.2024 11:00 13  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³
19.03.2024 10:00 12  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³
19.03.2024 09:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
19.03.2024 08:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
19.03.2024 07:00 5  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
