zur Navigation

Messdaten: Feinstaub (PM2,5)

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 25.04.2024 22:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Stationsgruppe:
Hintergrund
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Aktueller Monat (01.04.2024 00:00 bis 25.04.2024 22:00)
Beschreibung:
Feinstaub (PM2,5) bezeichnet die Masse aller im Gesamtstaub enthaltenen Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 2,5 µm ist. Messung in Standardmesshöhe (über dem Dach des Messcontainers).

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
25.04.2024 22:00 5  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
25.04.2024 21:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³
25.04.2024 20:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
25.04.2024 19:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
25.04.2024 18:00 7  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
25.04.2024 17:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
25.04.2024 16:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
25.04.2024 15:00 10  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
25.04.2024 14:00 7  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
25.04.2024 13:00 11  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
25.04.2024 12:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
25.04.2024 11:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
25.04.2024 10:00 5  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³
25.04.2024 09:00 8  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³
25.04.2024 08:00 2  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³
25.04.2024 07:00 2  µg/m³ 9  µg/m³ 4  µg/m³
25.04.2024 06:00 2  µg/m³ 8  µg/m³ 5  µg/m³
25.04.2024 05:00 2  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³
25.04.2024 04:00 2  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³
25.04.2024 03:00 2  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³
25.04.2024 02:00 2  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
25.04.2024 01:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
25.04.2024 00:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
24.04.2024 23:00 2  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
24.04.2024 22:00 1  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
24.04.2024 21:00 1  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
24.04.2024 20:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
24.04.2024 19:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
24.04.2024 18:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
24.04.2024 17:00 6  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
24.04.2024 16:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
24.04.2024 15:00 12  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
24.04.2024 14:00 12  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
24.04.2024 13:00 6  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
24.04.2024 12:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
24.04.2024 11:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
24.04.2024 10:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
24.04.2024 09:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
24.04.2024 08:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
24.04.2024 07:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
24.04.2024 06:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
24.04.2024 05:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
24.04.2024 04:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
24.04.2024 03:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
24.04.2024 02:00 11  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³
24.04.2024 01:00 6  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³
24.04.2024 00:00 13  µg/m³ 9  µg/m³ 4  µg/m³
23.04.2024 23:00 10  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³
23.04.2024 22:00 7  µg/m³ 10  µg/m³ 7  µg/m³
23.04.2024 21:00 7  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³
23.04.2024 20:00 5  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³
23.04.2024 19:00 8  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³
23.04.2024 18:00 4  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³
23.04.2024 17:00 6  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³
23.04.2024 16:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³
23.04.2024 15:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³
23.04.2024 14:00 14  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³
23.04.2024 13:00 19  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³
23.04.2024 12:00 14  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
23.04.2024 11:00 14  µg/m³ 6  µg/m³ 10  µg/m³
23.04.2024 10:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 11  µg/m³
23.04.2024 09:00 10  µg/m³ 13  µg/m³ 11  µg/m³
23.04.2024 08:00 6  µg/m³ 15  µg/m³ 11  µg/m³
23.04.2024 07:00 2  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³
23.04.2024 06:00 2  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³
23.04.2024 05:00 2  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³
23.04.2024 04:00 2  µg/m³ 10  µg/m³ 6  µg/m³
23.04.2024 03:00 3  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³
23.04.2024 02:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
23.04.2024 01:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
23.04.2024 00:00 5  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³
22.04.2024 23:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
22.04.2024 22:00 2  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
22.04.2024 21:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³
22.04.2024 20:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
22.04.2024 19:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
22.04.2024 18:00 1  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
22.04.2024 17:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³
22.04.2024 16:00 9  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³
22.04.2024 15:00 12  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
22.04.2024 14:00 15  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
22.04.2024 13:00 13  µg/m³ 3  µg/m³ 6  µg/m³
22.04.2024 12:00 15  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
22.04.2024 11:00 10  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
22.04.2024 10:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
22.04.2024 09:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
22.04.2024 08:00 4  µg/m³ 10  µg/m³ 6  µg/m³
22.04.2024 07:00 6  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³
22.04.2024 06:00 6  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³
22.04.2024 05:00 6  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³
22.04.2024 04:00 8  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³
22.04.2024 03:00 14  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
22.04.2024 02:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
22.04.2024 01:00 1  µg/m³ 4  µg/m³ 9  µg/m³
22.04.2024 00:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 9  µg/m³
21.04.2024 23:00 1  µg/m³ 4  µg/m³ 11  µg/m³
21.04.2024 22:00 1  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
21.04.2024 21:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
21.04.2024 20:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
21.04.2024 19:00 1  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
21.04.2024 18:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 6  µg/m³
21.04.2024 17:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
21.04.2024 16:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
21.04.2024 15:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
21.04.2024 14:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
21.04.2024 13:00 9  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
21.04.2024 12:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
21.04.2024 11:00 3  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
21.04.2024 10:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
21.04.2024 09:00 1  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
21.04.2024 08:00 1  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
21.04.2024 07:00 1  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³
21.04.2024 06:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
21.04.2024 05:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
21.04.2024 04:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
21.04.2024 03:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
21.04.2024 02:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
21.04.2024 01:00 1  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³
21.04.2024 00:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
20.04.2024 23:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
20.04.2024 22:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
20.04.2024 21:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 6  µg/m³
20.04.2024 20:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
20.04.2024 19:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
20.04.2024 18:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
20.04.2024 17:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
20.04.2024 16:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
20.04.2024 15:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
20.04.2024 14:00 7  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
20.04.2024 13:00 7  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
20.04.2024 12:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
20.04.2024 11:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
20.04.2024 10:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
20.04.2024 09:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
20.04.2024 08:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
20.04.2024 07:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
20.04.2024 06:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
20.04.2024 05:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
20.04.2024 04:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
20.04.2024 03:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
20.04.2024 02:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
20.04.2024 01:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
20.04.2024 00:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
19.04.2024 23:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
19.04.2024 22:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
19.04.2024 21:00 3  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
19.04.2024 20:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
19.04.2024 19:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
19.04.2024 18:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
19.04.2024 17:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
19.04.2024 16:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
19.04.2024 15:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
19.04.2024 14:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
19.04.2024 13:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 12:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
19.04.2024 11:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 10:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 09:00 2  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
19.04.2024 08:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³
19.04.2024 07:00 4  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³
19.04.2024 06:00 2  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³
19.04.2024 05:00 2  µg/m³ 8  µg/m³ 4  µg/m³
19.04.2024 04:00 2  µg/m³ 7  µg/m³ 4  µg/m³
19.04.2024 03:00 2  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
19.04.2024 02:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
19.04.2024 01:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
19.04.2024 00:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
18.04.2024 23:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
18.04.2024 22:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
18.04.2024 21:00 1  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
18.04.2024 20:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
18.04.2024 19:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 6  µg/m³
18.04.2024 18:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³
18.04.2024 17:00 7  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³
18.04.2024 16:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
18.04.2024 15:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
18.04.2024 14:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
18.04.2024 13:00 5  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
18.04.2024 12:00 6  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2024 11:00 8  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2024 10:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2024 09:00 2  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2024 08:00 2  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
18.04.2024 07:00 2  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
18.04.2024 06:00 2  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
18.04.2024 05:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
18.04.2024 04:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
18.04.2024 03:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
18.04.2024 02:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
18.04.2024 01:00 1  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
18.04.2024 00:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
17.04.2024 23:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
17.04.2024 22:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
17.04.2024 21:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³
17.04.2024 20:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
17.04.2024 19:00 6  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
17.04.2024 18:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
17.04.2024 17:00 10  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
17.04.2024 16:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
17.04.2024 15:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
17.04.2024 14:00 1  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
17.04.2024 13:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
17.04.2024 12:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
17.04.2024 11:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
17.04.2024 10:00 1  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
17.04.2024 09:00 2  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
17.04.2024 08:00 0  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
17.04.2024 07:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
17.04.2024 06:00 1  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
17.04.2024 05:00 0  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³
17.04.2024 04:00 1  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³
17.04.2024 03:00 1  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³
17.04.2024 02:00 1  µg/m³ 4  µg/m³ 8  µg/m³
17.04.2024 01:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
17.04.2024 00:00 1  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
16.04.2024 23:00 1  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³
16.04.2024 22:00 1  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³
16.04.2024 21:00 1  µg/m³ 3  µg/m³ 6  µg/m³
16.04.2024 20:00 1  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
16.04.2024 19:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³
16.04.2024 18:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 17:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 16:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 15:00 9  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 14:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 13:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 12:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 11:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 10:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 09:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 08:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 07:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 06:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 05:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 04:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 03:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 02:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 01:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
16.04.2024 00:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
15.04.2024 23:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
15.04.2024 22:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
15.04.2024 21:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
15.04.2024 20:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
15.04.2024 19:00 13  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³
15.04.2024 18:00 9  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³
15.04.2024 17:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
15.04.2024 16:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
15.04.2024 15:00 11  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
15.04.2024 14:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
15.04.2024 13:00 13  µg/m³ 8  µg/m³ 5  µg/m³
15.04.2024 12:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
15.04.2024 11:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³
15.04.2024 10:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
15.04.2024 09:00 5  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
15.04.2024 08:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
15.04.2024 07:00 2  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
15.04.2024 06:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
15.04.2024 05:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
15.04.2024 04:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
15.04.2024 03:00 4  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
15.04.2024 02:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
15.04.2024 01:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
15.04.2024 00:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
14.04.2024 23:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
14.04.2024 22:00 1  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
14.04.2024 21:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
14.04.2024 20:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
14.04.2024 19:00 8  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³
14.04.2024 18:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³
14.04.2024 17:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
14.04.2024 16:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
14.04.2024 15:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
14.04.2024 14:00 5  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
14.04.2024 13:00 7  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
14.04.2024 12:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
14.04.2024 11:00 5  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
14.04.2024 10:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
14.04.2024 09:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
14.04.2024 08:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
14.04.2024 07:00 5  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
14.04.2024 06:00 5  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
14.04.2024 05:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
14.04.2024 04:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³
14.04.2024 03:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³
14.04.2024 02:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³
14.04.2024 01:00 3  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³
14.04.2024 00:00 12  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³
13.04.2024 23:00 13  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³
13.04.2024 22:00 9  µg/m³ 11  µg/m³ 15  µg/m³
13.04.2024 21:00 12  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³
13.04.2024 20:00 8  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³
13.04.2024 19:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³
13.04.2024 18:00 12  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
13.04.2024 17:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
13.04.2024 16:00 15  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
13.04.2024 15:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
13.04.2024 14:00 9  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
13.04.2024 13:00 9  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
13.04.2024 12:00 12  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
13.04.2024 11:00 12  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
13.04.2024 10:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
13.04.2024 09:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³
13.04.2024 08:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³
13.04.2024 07:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 3  µg/m³
13.04.2024 06:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
13.04.2024 05:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
13.04.2024 04:00 13  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
13.04.2024 03:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
13.04.2024 02:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
13.04.2024 01:00 8  µg/m³ 8  µg/m³ 5  µg/m³
13.04.2024 00:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
12.04.2024 23:00 6  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³
12.04.2024 22:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³
12.04.2024 21:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³
12.04.2024 20:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³
12.04.2024 19:00 10  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
12.04.2024 18:00 10  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
12.04.2024 17:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
12.04.2024 16:00 12  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³
12.04.2024 15:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
12.04.2024 14:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
12.04.2024 13:00 16  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³
12.04.2024 12:00 9  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³
12.04.2024 11:00 8  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³
12.04.2024 10:00 10  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³
12.04.2024 09:00 9  µg/m³ 12  µg/m³ 16  µg/m³
12.04.2024 08:00 13  µg/m³ 15  µg/m³ 17  µg/m³
12.04.2024 07:00 9  µg/m³ 18  µg/m³ 16  µg/m³
12.04.2024 06:00 7  µg/m³ 21  µg/m³ 14  µg/m³
12.04.2024 05:00 8  µg/m³ 24  µg/m³ 11  µg/m³
12.04.2024 04:00 9  µg/m³ 24  µg/m³ 11  µg/m³
12.04.2024 03:00 12  µg/m³ 21  µg/m³ 9  µg/m³
12.04.2024 02:00 13  µg/m³ 16  µg/m³ 10  µg/m³
12.04.2024 01:00 11  µg/m³ 14  µg/m³ 10  µg/m³
12.04.2024 00:00 12  µg/m³ 13  µg/m³ 11  µg/m³
11.04.2024 23:00 11  µg/m³ 13  µg/m³ 10  µg/m³
11.04.2024 22:00 7  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³
11.04.2024 21:00 10  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³
11.04.2024 20:00 12  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³
11.04.2024 19:00 12  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³
11.04.2024 18:00 12  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³
11.04.2024 17:00 7  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³
11.04.2024 16:00 9  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³
11.04.2024 15:00 13  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³
11.04.2024 14:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
11.04.2024 13:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
11.04.2024 12:00 9  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³
11.04.2024 11:00 4  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³
11.04.2024 10:00 5  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³
11.04.2024 09:00 6  µg/m³ 8  µg/m³ 5  µg/m³
11.04.2024 08:00 5  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
