Messdaten: Feinstaub (PM2,5)

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 17.07.2026 00:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Stationsgruppe:
Hintergrund
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Aktueller Monat (01.07.2026 00:00 bis 17.07.2026 00:00)
Beschreibung:
Feinstaub (PM2,5) bezeichnet die Masse aller im Gesamtstaub enthaltenen Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 2,5 µm ist. Messung in Standardmesshöhe (über dem Dach des Messcontainers).

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
17.07.2026 00:00 9  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³
16.07.2026 23:00 7  µg/m³ 9  µg/m³ 13  µg/m³
16.07.2026 22:00 8  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³
16.07.2026 21:00 8  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³
16.07.2026 20:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³
16.07.2026 19:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³
16.07.2026 18:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³
16.07.2026 17:00 7  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³
16.07.2026 16:00 8  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³
16.07.2026 15:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³
16.07.2026 14:00 7  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³
16.07.2026 13:00 9  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³
16.07.2026 12:00 10  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³
16.07.2026 11:00 7  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³
16.07.2026 10:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³
16.07.2026 09:00 9  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³
16.07.2026 08:00 8  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³
16.07.2026 07:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
16.07.2026 06:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
16.07.2026 05:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
16.07.2026 04:00 6  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
16.07.2026 03:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
16.07.2026 02:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
16.07.2026 01:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
16.07.2026 00:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
15.07.2026 23:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
15.07.2026 22:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
15.07.2026 21:00 7  µg/m³ 8  µg/m³ 5  µg/m³
15.07.2026 20:00 9  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³
15.07.2026 19:00 8  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³
15.07.2026 18:00 9  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³
15.07.2026 17:00 8  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³
15.07.2026 16:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³
15.07.2026 15:00 7  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³
15.07.2026 14:00 8  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³
15.07.2026 13:00 8  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³
15.07.2026 12:00 5  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³
15.07.2026 11:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
15.07.2026 10:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
15.07.2026 09:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³
15.07.2026 08:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³
15.07.2026 07:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
15.07.2026 06:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
15.07.2026 05:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
15.07.2026 04:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
15.07.2026 03:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
15.07.2026 02:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
15.07.2026 01:00 5  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
15.07.2026 00:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
14.07.2026 23:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
14.07.2026 22:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
14.07.2026 21:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
14.07.2026 20:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
14.07.2026 19:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
14.07.2026 18:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³
14.07.2026 17:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
14.07.2026 16:00 2  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
14.07.2026 15:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
14.07.2026 14:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
14.07.2026 13:00 6  µg/m³ 8  µg/m³ 4  µg/m³
14.07.2026 12:00 2  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
14.07.2026 11:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
14.07.2026 10:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
14.07.2026 09:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
14.07.2026 08:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
14.07.2026 07:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
14.07.2026 06:00 10  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³
14.07.2026 05:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
14.07.2026 04:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
14.07.2026 03:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³
14.07.2026 02:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³
14.07.2026 01:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
14.07.2026 00:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
13.07.2026 23:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
13.07.2026 22:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
13.07.2026 21:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
13.07.2026 20:00 7  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³
13.07.2026 19:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³
13.07.2026 18:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³
13.07.2026 17:00 7  µg/m³ 8  µg/m³ 5  µg/m³
13.07.2026 16:00 6  µg/m³ 8  µg/m³ 13  µg/m³
13.07.2026 15:00 8  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³
13.07.2026 14:00 9  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³
13.07.2026 13:00 8  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³
13.07.2026 12:00 9  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³
13.07.2026 11:00 8  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³
13.07.2026 10:00 10  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³
13.07.2026 09:00 8  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³
13.07.2026 08:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 10  µg/m³
13.07.2026 07:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
13.07.2026 06:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
13.07.2026 05:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
13.07.2026 04:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
13.07.2026 03:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³
13.07.2026 02:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
13.07.2026 01:00 6  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
13.07.2026 00:00 6  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
12.07.2026 23:00 5  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
12.07.2026 22:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
12.07.2026 21:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³
12.07.2026 20:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
12.07.2026 19:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
12.07.2026 18:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
12.07.2026 17:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
12.07.2026 16:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
12.07.2026 15:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
12.07.2026 14:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
12.07.2026 13:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
12.07.2026 12:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
12.07.2026 11:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
12.07.2026 10:00 4  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
12.07.2026 09:00 6  µg/m³ 10  µg/m³ 5  µg/m³
12.07.2026 08:00 11  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³
12.07.2026 07:00 11  µg/m³ 11  µg/m³ 5  µg/m³
12.07.2026 06:00 10  µg/m³ 11  µg/m³ 5  µg/m³
12.07.2026 05:00 10  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³
12.07.2026 04:00 12  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³
12.07.2026 03:00 9  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³
12.07.2026 02:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
12.07.2026 01:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³
12.07.2026 00:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³
11.07.2026 23:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³
11.07.2026 22:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
11.07.2026 21:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
11.07.2026 20:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
11.07.2026 19:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
11.07.2026 18:00 4  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
11.07.2026 17:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
11.07.2026 16:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 10  µg/m³
11.07.2026 15:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³
11.07.2026 14:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
11.07.2026 13:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
11.07.2026 12:00 6  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³
11.07.2026 11:00 6  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³
11.07.2026 10:00 7  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³
11.07.2026 09:00 8  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³
11.07.2026 08:00 10  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³
11.07.2026 07:00 10  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³
11.07.2026 06:00 10  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³
11.07.2026 05:00 11  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³
11.07.2026 04:00 10  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³
11.07.2026 03:00 9  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³
11.07.2026 02:00 9  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³
11.07.2026 01:00 12  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³
11.07.2026 00:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³
10.07.2026 23:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
10.07.2026 22:00 6  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
10.07.2026 21:00 4  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³
10.07.2026 20:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
10.07.2026 19:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
10.07.2026 18:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
10.07.2026 17:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
10.07.2026 16:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
10.07.2026 15:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
10.07.2026 14:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³
10.07.2026 13:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
10.07.2026 12:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
10.07.2026 11:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
10.07.2026 10:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³
10.07.2026 09:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
10.07.2026 08:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
10.07.2026 07:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
10.07.2026 06:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
10.07.2026 05:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
10.07.2026 04:00 4  µg/m³ 3  µg/m³  µg/m³
10.07.2026 03:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
10.07.2026 02:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
10.07.2026 01:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
10.07.2026 00:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
09.07.2026 23:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
09.07.2026 22:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
09.07.2026 21:00 3  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 20:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 19:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
09.07.2026 18:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 17:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 16:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 15:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 14:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 13:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 12:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
09.07.2026 11:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
09.07.2026 10:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
09.07.2026 09:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
09.07.2026 08:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 07:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
09.07.2026 06:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 05:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 04:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 03:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 02:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
09.07.2026 01:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
09.07.2026 00:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
08.07.2026 23:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
08.07.2026 22:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
08.07.2026 21:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
08.07.2026 20:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
08.07.2026 19:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
08.07.2026 18:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
08.07.2026 17:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
08.07.2026 16:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
08.07.2026 15:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³
08.07.2026 14:00 5  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
08.07.2026 13:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
08.07.2026 12:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
08.07.2026 11:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
08.07.2026 10:00 4  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
08.07.2026 09:00 4  µg/m³ 14  µg/m³ 8  µg/m³
08.07.2026 08:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
08.07.2026 07:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³
08.07.2026 06:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
08.07.2026 05:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³
08.07.2026 04:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³
08.07.2026 03:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
08.07.2026 02:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
08.07.2026 01:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
08.07.2026 00:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
07.07.2026 23:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
07.07.2026 22:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
07.07.2026 21:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
07.07.2026 20:00 6  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³
07.07.2026 19:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³
07.07.2026 18:00 8  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³
07.07.2026 17:00 11  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³
07.07.2026 16:00 12  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³
07.07.2026 15:00 14  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³
07.07.2026 14:00 12  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³
07.07.2026 13:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³
07.07.2026 12:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
07.07.2026 11:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
07.07.2026 10:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
07.07.2026 09:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
07.07.2026 08:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³
07.07.2026 07:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
07.07.2026 06:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
07.07.2026 05:00 5  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
07.07.2026 04:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³
07.07.2026 03:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³
07.07.2026 02:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
07.07.2026 01:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³
07.07.2026 00:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
06.07.2026 23:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³
06.07.2026 22:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³
06.07.2026 21:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³
06.07.2026 20:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³
06.07.2026 19:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
06.07.2026 18:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
06.07.2026 17:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
06.07.2026 16:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
06.07.2026 15:00 5  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³
06.07.2026 14:00 4  µg/m³ 7  µg/m³ 4  µg/m³
06.07.2026 13:00 7  µg/m³ 11  µg/m³ 4  µg/m³
06.07.2026 12:00 10  µg/m³ 11  µg/m³ 5  µg/m³
06.07.2026 11:00 9  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³
06.07.2026 10:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
06.07.2026 09:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
06.07.2026 08:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
06.07.2026 07:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
06.07.2026 06:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
06.07.2026 05:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
06.07.2026 04:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
06.07.2026 03:00 6  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
06.07.2026 02:00 5  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
06.07.2026 01:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
06.07.2026 00:00 3  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
05.07.2026 23:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
05.07.2026 22:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
05.07.2026 21:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
05.07.2026 20:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 19:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 18:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 17:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
05.07.2026 16:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 15:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 14:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 13:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 12:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 11:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 10:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
05.07.2026 09:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 08:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 07:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 06:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 05:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 04:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 03:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
05.07.2026 02:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³
05.07.2026 01:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
05.07.2026 00:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
04.07.2026 23:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
04.07.2026 22:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
04.07.2026 21:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
04.07.2026 20:00 3  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
04.07.2026 19:00 3  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
04.07.2026 18:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
04.07.2026 17:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³
04.07.2026 16:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
04.07.2026 15:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 11  µg/m³
04.07.2026 14:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 11  µg/m³
04.07.2026 13:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³
04.07.2026 12:00 7  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
04.07.2026 11:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³
04.07.2026 10:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
04.07.2026 09:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
04.07.2026 08:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
04.07.2026 07:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
04.07.2026 06:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
04.07.2026 05:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
04.07.2026 04:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
04.07.2026 03:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
04.07.2026 02:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
04.07.2026 01:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
04.07.2026 00:00 3  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³
03.07.2026 23:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
03.07.2026 22:00 6  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 21:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 20:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
03.07.2026 19:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 18:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 17:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³
03.07.2026 16:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
03.07.2026 15:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 14:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 13:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 12:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
03.07.2026 11:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
03.07.2026 10:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³
03.07.2026 09:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
03.07.2026 08:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 07:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 06:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 05:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 04:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 03:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 02:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 01:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
03.07.2026 00:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
02.07.2026 23:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³
02.07.2026 22:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
02.07.2026 21:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
02.07.2026 20:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
02.07.2026 19:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³
02.07.2026 18:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³
02.07.2026 17:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³
02.07.2026 16:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³
02.07.2026 15:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³
02.07.2026 14:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
02.07.2026 13:00 5  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³
02.07.2026 12:00 5  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³
02.07.2026 11:00 5  µg/m³ 3  µg/m³ 6  µg/m³
02.07.2026 10:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³
02.07.2026 09:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³
02.07.2026 08:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³
02.07.2026 07:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³
