Messdaten: Ozon

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 18.06.2026 13:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
16.06.2026 14:00 bis 17.06.2026 13:00
Beschreibung:
Ozon wird nicht direkt freigesetzt, sondern bei intensiver Sonneneinstrahlung durch komplexe photochemische Prozesse aus Vorläuferschadstoffen - überwiegend Stickstoffoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen - gebildet.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
17.06.2026 13:00 87  µg/m³ 87  µg/m³ 87  µg/m³ 83  µg/m³  µg/m³
17.06.2026 12:00 73  µg/m³ 75  µg/m³ 74  µg/m³  µg/m³  µg/m³
17.06.2026 11:00 62  µg/m³ 60  µg/m³ 60  µg/m³ 59  µg/m³  µg/m³
17.06.2026 10:00  µg/m³ 61  µg/m³ 44  µg/m³ 59  µg/m³ 68  µg/m³
17.06.2026 09:00 55  µg/m³ 61  µg/m³ 47  µg/m³ 60  µg/m³  µg/m³
17.06.2026 08:00 53  µg/m³ 60  µg/m³ 52  µg/m³ 42  µg/m³ 54  µg/m³
17.06.2026 07:00 28  µg/m³ 44  µg/m³ 19  µg/m³ 23  µg/m³ 31  µg/m³
17.06.2026 06:00 31  µg/m³ 43  µg/m³ 29  µg/m³ 37  µg/m³ 26  µg/m³
17.06.2026 05:00 31  µg/m³ 46  µg/m³ 24  µg/m³ 38  µg/m³ 40  µg/m³
17.06.2026 04:00 27  µg/m³ 55  µg/m³  µg/m³ 47  µg/m³ 41  µg/m³
17.06.2026 03:00 38  µg/m³ 61  µg/m³ 41  µg/m³ 55  µg/m³ 42  µg/m³
17.06.2026 02:00 58  µg/m³ 61  µg/m³ 47  µg/m³ 60  µg/m³ 61  µg/m³
17.06.2026 01:00 65  µg/m³ 64  µg/m³ 48  µg/m³ 61  µg/m³ 54  µg/m³
17.06.2026 00:00 64  µg/m³ 65  µg/m³ 59  µg/m³ 65  µg/m³ 68  µg/m³
16.06.2026 23:00 68  µg/m³ 71  µg/m³ 70  µg/m³ 74  µg/m³ 74  µg/m³
16.06.2026 22:00 74  µg/m³ 74  µg/m³ 79  µg/m³ 80  µg/m³ 83  µg/m³
16.06.2026 21:00 83  µg/m³ 85  µg/m³ 84  µg/m³ 84  µg/m³ 84  µg/m³
16.06.2026 20:00 81  µg/m³ 85  µg/m³ 88  µg/m³ 84  µg/m³ 87  µg/m³
16.06.2026 19:00 83  µg/m³  µg/m³ 87  µg/m³ 84  µg/m³ 86  µg/m³
16.06.2026 18:00 83  µg/m³ 82  µg/m³ 83  µg/m³ 85  µg/m³ 81  µg/m³
16.06.2026 17:00 86  µg/m³ 84  µg/m³ 83  µg/m³ 90  µg/m³ 89  µg/m³
16.06.2026 16:00 79  µg/m³ 83  µg/m³ 81  µg/m³ 80  µg/m³ 85  µg/m³
16.06.2026 15:00  µg/m³ 71  µg/m³ 78  µg/m³ 79  µg/m³ 73  µg/m³
16.06.2026 14:00  µg/m³ 76  µg/m³ 79  µg/m³ 75  µg/m³ 72  µg/m³
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch